График работы в праздничные дни

С наступающим Новым Годом и Рождеством!

График работы в период Дня Независимости Республики Беларусь

Технические работы 14 июня

График работы в период праздников

График работы в период майских праздников

Поздравляем с праздником 8 Марта!

Акция! -10% на петли и направляющие

Распродажа ручек BOYARD (часть 3)!

Распродажа ручек BOYARD (часть 2)!

Распродажа ручек BOYARD (часть 1)!

Новинка от GTV: обновлённые подъёмные механизмы TOP-STAYS

Новинка от GTV: подъёмник газовый NEO

График работы в период рождественских праздников




| Наименование | Артикул | Сила сопротивления, N | Цвет | Цена без НДС, руб. |
| Подъемник газовый NEO 6 кг для фасадов, белый, PD-GNEO12-60-10M | 0897 | 60 | Белый | 8.54 |
| Подъемник газовый NEO 6 кг для фасадов, антрацит, PD-GNEO12-60-60M | 0898 | 60 | Антрацит | 8.42 |
| Подъемник газовый NEO 8 кг для фасадов, белый, PD-GNEO12-80-10M | 0899 | 80 | Белый | 8.54 |
| Подъемник газовый NEO 8 кг для фасадов, антрацит, PD-GNEO12-80-60M | 0900 | 80 | Антрацит | 8.42 |
| Угол открывания дверей | H, мм | L, мм | C, мм |
| 75° | 237 | 73 | 24 |
| 90° | 217 | 54 |
| Угол открывания дверей | Сила сопротивления | Высота дверцы, мм | |||
| 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Вес дверцы, кг | |||||
![]() | 50N | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| 60N | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 80N | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | |
| 100N | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | |
| 120N | 4.1 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | |
| 150N | 4.7 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | |
![]() | 50N | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
| 60N | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 80N | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | |
| 100N | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | |
| 120N | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | |
| 150N | 4.1 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | |
Бесплатная доставка!